景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【FT-FYLZ】報(bào)價(jià),可根據(jù)客戶需求定制,*價(jià)格!
我國(guó)展開(kāi)對(duì)空氣負(fù)離子的研究標(biāo)志是:夏廉博研究的大氣負(fù)離子對(duì)人體生物學(xué)效應(yīng)。近代生物醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展、更多高科技含量的空氣離子測(cè)試儀器的發(fā)明,讓人們更加關(guān)注負(fù)氧離子。特別是負(fù)氧離子在醫(yī)療上、環(huán)境評(píng)價(jià)逐漸成為一個(gè)重要的參數(shù)指標(biāo)。目前,在我國(guó)很多學(xué)者與科研機(jī)構(gòu)投入大量人力和財(cái)力進(jìn)行負(fù)氧離子研究,他們主要是研究負(fù)氧離子濃度與溫度、氣壓、海拔等方面的關(guān)系。
景區(qū)負(fù)氧離子在線監(jiān)測(cè)技術(shù)方案產(chǎn)品配置:
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)量方法:圓筒式電極吸入式; 測(cè)量范圍:0~10萬(wàn) 個(gè)/cm³,分辨率 10個(gè)/cm³; 測(cè)量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測(cè)量分辨率:10個(gè)/cm³; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護(hù)等級(jí):IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測(cè)量范圍0-100%uol 含氧量測(cè)量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測(cè)量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測(cè)量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測(cè)量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準(zhǔn)確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 功能:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬(wàn)條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界干擾能力強(qiáng). | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級(jí) |
|
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪問(wèn)量:230447 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸